2026 Season
| Pos | Team | Tournament Wins | Wins | Losses | W/L % | Kills | Deaths | Knocks | Revives | Ticket Dif | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Full Wipe | - | 13 | 1 | 93 | 3895 | 2874 | 5568 | 1501 | 2565 | 39 |
| 2 | Old Continentals | 1 | 11 | 1 | 92 | 3480 | 2601 | 4889 | 1408 | 2519 | 33 |
| 3 | 4K | 1 | 11 | 4 | 73 | 3916 | 3786 | 5943 | 1761 | 1757 | 33 |
| 4 | Apes.ini | - | 7 | 2 | 78 | 1682 | 865 | 2302 | 619 | 1435 | 21 |
| 5 | O.W.L.S | - | 7 | 2 | 78 | 1780 | 1575 | 2572 | 737 | 1351 | 21 |
| 6 | 20 Royals | - | 7 | 4 | 64 | 2652 | 2466 | 3746 | 1075 | 183 | 21 |
| 7 | RNL | - | 6 | 4 | 60 | 3311 | 3084 | 4991 | 1464 | 857 | 18 |
| 8 | Team 82 | - | 6 | 7 | 46 | 4247 | 3858 | 6391 | 2023 | 237 | 18 |
| 9 | BoberPL | - | 6 | 4 | 60 | 1660 | 2048 | 2623 | 745 | -29 | 18 |
| 10 | owL | - | 5 | 3 | 63 | 2589 | 1949 | 3921 | 1095 | 939 | 15 |
| 11 | Steel Division | - | 5 | 6 | 45 | 2512 | 2700 | 3634 | 1172 | -149 | 15 |
| 12 | AIX | - | 4 | 1 | 80 | 726 | 764 | 1066 | 327 | 676 | 12 |
| 13 | C4 | - | 4 | 7 | 36 | 3395 | 2983 | 5001 | 1314 | -386 | 12 |
| 14 | EMAN | - | 4 | 5 | 44 | 1462 | 1982 | 2221 | 584 | -846 | 12 |
| 15 | HQ | - | 3 | 2 | 60 | 1869 | 1460 | 2590 | 638 | 1195 | 9 |
| 16 | GP | - | 3 | 2 | 60 | 702 | 606 | 968 | 227 | 849 | 9 |
| 17 | 44th | - | 3 | 3 | 50 | 1413 | 1684 | 2113 | 678 | 29 | 9 |
| 18 | Iron Horde | - | 3 | 4 | 43 | 1483 | 1784 | 2208 | 637 | -346 | 9 |
| 19 | Lethal Red | - | 2 | 0 | 100 | 390 | 431 | 592 | 142 | 502 | 6 |
| 20 | Fury | - | 2 | 4 | 33 | 1648 | 1526 | 2301 | 714 | 90 | 6 |
| 21 | RaT | - | 2 | 4 | 33 | 1178 | 1234 | 1791 | 447 | -601 | 6 |
| 22 | Middle East Task Force | - | 2 | 5 | 29 | 722 | 1383 | 1196 | 404 | -1278 | 6 |
| 23 | Einherjar | - | 1 | 0 | 100 | 418 | 381 | 599 | 165 | 201 | 3 |
| 24 | TF156 | - | 1 | 1 | 50 | 427 | 373 | 594 | 209 | 26 | 3 |
| 25 | Task Force Baguette | - | 1 | 3 | 25 | 652 | 755 | 1003 | 313 | -484 | 3 |
| 26 | First Nine | - | 1 | 3 | 25 | 488 | 834 | 781 | 180 | -716 | 3 |
| 27 | OCO | - | 1 | 3 | 25 | 672 | 1122 | 1111 | 287 | -1028 | 3 |
| 28 | C.O.E | - | 1 | 3 | 25 | 569 | 1006 | 924 | 317 | -1046 | 3 |
| 29 | BlackBerry | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | BÖRÜ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ExacTed | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Royal Battalion | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | SPH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | TCS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | YHIL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Squad Outlaws | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -304 | 0 |
| 37 | T6HER | - | 0 | 2 | 0 | 241 | 337 | 406 | 114 | -309 | 0 |
| 38 | Reaper Platoon | - | 0 | 3 | 0 | 438 | 647 | 655 | 296 | -406 | 0 |
| 39 | GSG9 & DSHB | - | 0 | 2 | 0 | 75 | 262 | 146 | 44 | -572 | 0 |
| 40 | ULD | - | 0 | 3 | 0 | 581 | 738 | 850 | 226 | -789 | 0 |
| 41 | Team North | - | 0 | 3 | 0 | 620 | 755 | 910 | 333 | -798 | 0 |
| 42 | IMPERA Corp | - | 0 | 4 | 0 | 694 | 975 | 1059 | 331 | -841 | 0 |
| 43 | Man On Fire | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | 0 |
| 44 | POST | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | 0 |
| 45 | Deep State | - | 0 | 5 | 0 | 1397 | 2051 | 2233 | 726 | -1231 | 0 |
| 46 | Royal Battalion & Get On Line | - | 0 | 5 | 0 | 770 | 1405 | 1177 | 449 | -1452 | 0 |






























































