
Times In UTC
| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|
Full Tournament Standings
| Pos | Team | Wins | Losses | W/L % | Kills | Deaths | Knocks | Revives | Ticket Dif | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Continentals | 9 | 0 | 100 | 2774 | 2114 | 3937 | 1178 | 2001 | 27 |
| 2 | 4K | 7 | 2 | 78 | 2290 | 2175 | 3408 | 937 | 1449 | 21 |
| 3 | O.W.L.S | 5 | 1 | 83 | 1042 | 836 | 1425 | 404 | 1311 | 15 |
| 4 | C4 | 5 | 2 | 71 | 2286 | 1894 | 3326 | 852 | 901 | 15 |
| 5 | AIX | 4 | 1 | 80 | 726 | 764 | 1066 | 327 | 676 | 12 |
| 6 | Full Wipe | 4 | 0 | 100 | 1136 | 786 | 1626 | 399 | 601 | 12 |
| 7 | 20 Royals | 4 | 3 | 57 | 1856 | 1704 | 2576 | 727 | -102 | 12 |
| 8 | GP | 3 | 2 | 60 | 702 | 606 | 968 | 227 | 849 | 9 |
| 9 | Steel Division | 3 | 2 | 60 | 1167 | 1175 | 1647 | 477 | 116 | 9 |
| 10 | Team 82 | 3 | 3 | 50 | 2201 | 2108 | 3366 | 1069 | 35 | 9 |
| 11 | EMAN | 3 | 4 | 43 | 960 | 1294 | 1427 | 384 | -388 | 9 |
| 12 | Apes.ini | 2 | 1 | 67 | 598 | 257 | 837 | 178 | 472 | 6 |
| 13 | RNL | 2 | 5 | 29 | 2207 | 2307 | 3384 | 1016 | -56 | 6 |
| 14 | owL | 2 | 2 | 50 | 1425 | 1381 | 2268 | 754 | -144 | 6 |
| 15 | HQ | 1 | 0 | 100 | 433 | 199 | 546 | 128 | 533 | 3 |
| 16 | LRN | 1 | 1 | 50 | 325 | 346 | 495 | 108 | 155 | 3 |
| 17 | Fury | 1 | 2 | 33 | 815 | 720 | 1121 | 347 | 52 | 3 |
| 18 | Silver Horde | 1 | 2 | 33 | 312 | 646 | 514 | 176 | -246 | 3 |
| 19 | C.O.E | 1 | 1 | 50 | 367 | 433 | 514 | 221 | -357 | 3 |
| 20 | OCO | 1 | 2 | 33 | 614 | 907 | 985 | 244 | -599 | 3 |
| 21 | 0-82-Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 11th CIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 20 RNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 29th Infantry Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 4.5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 44th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 7th EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 7th Ranger Regiment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 7th Ranger: Nazgûl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 7th Ranger: Æsir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 81 Army | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 8mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | A-V-S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ACF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ADSSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Angel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Aquilae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





































