Results
| Team | ELO Change | Round 1 | Round 2 | FinalScore | Revives | Incaps | Kills | Deaths | Vics Destro | Cap Score | Radios Destro | Team Kills | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.W.L.S | 25 | 186 | 40 | 226 | 159 | 505 | 396 | 281 | 19 | 19230 | 2 | 8 | Win |
| First Nine | -25 | 43 | 0 | 43 | 104 | 441 | 280 | 401 | 12 | 111330 | 2 | 11 | Loss |
O.W.L.S
First Nine
| Player | Role | Revives | Incaps | Kills | Deaths | Vics Destro | Cap Score | Radios Destro | Team Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT |貓貓❤喵❤ | - | 2 | 10 | 5 | 12 | 0 | 3590 | 0 | 1 |
| lance | - | 0 | 22 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鱼饭 | - | 4 | 22 | 13 | 22 | 0 | 1130 | 0 | 0 |
| ♛SW♛水墨 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
| SoA♠S6xDreaℳ“UnderDog” | - | 3 | 9 | 8 | 11 | 0 | 7000 | 0 | 0 |
| buingbuiing | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 听风语者 | - | 0 | 25 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 000249a1d4044f6d83df963be10a3f82 | - | 9 | 7 | 4 | 12 | 0 | 6690 | 0 | 0 |
| FT|AKito | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 7360 | 0 | 1 |
| 鲸鱼 | - | 5 | 9 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| leo | - | 1 | 15 | 11 | 5 | 1 | 930 | 0 | 2 |
| 翅宝宝不会玩 | - | 3 | 18 | 13 | 11 | 0 | 1280 | 0 | 0 |
| 浊者 | - | 8 | 23 | 9 | 13 | 0 | 6420 | 0 | 0 |
| 宇宙超级无敌帅气牛逼二哈 | - | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 6420 | 0 | 0 |
| 0002721eb9c24c71b2617c0641b7ebaa | - | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Akshan | - | 10 | 12 | 10 | 12 | 0 | 1220 | 0 | 0 |
| 0002743d90f1438a9af19df5c290af1d | - | 0 | 11 | 7 | 31 | 1 | 1000 | 0 | 0 |
| 社会鸡哥 | - | 2 | 19 | 8 | 4 | 0 | 9180 | 0 | 2 |
| 阎王 | - | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 6550 | 0 | 0 |
| ‘‘Archangel’’Kuuzik™ | - | 0 | 16 | 13 | 5 | 0 | 40 | 0 | 1 |
| FT |围脖 | - | 0 | 12 | 7 | 16 | 0 | 4420 | 0 | 0 |
| 路遥 | - | 2 | 16 | 14 | 17 | 0 | 210 | 0 | 0 |
| 高桥.凉介AA | - | 11 | 10 | 4 | 12 | 1 | 6190 | 0 | 0 |
| 磨刀石^ICE@(Baby-_-Vox)@MEN^ | - | 0 | 12 | 9 | 8 | 0 | 6000 | 0 | 0 |
| 长夜重工Anim | - | 0 | 10 | 8 | 4 | 3 | 6930 | 0 | 0 |
| 点点点也一样 | - | 3 | 14 | 8 | 7 | 4 | 2430 | 0 | 0 |
| 水vast | - | 3 | 9 | 3 | 13 | 0 | 530 | 0 | 0 |
| rapper | - | 5 | 12 | 10 | 5 | 0 | 7070 | 0 | 0 |
| 热带狗 | - | 6 | 15 | 8 | 20 | 0 | 170 | 0 | 0 |
| 御弟 | - | 1 | 7 | 3 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 兰博 | - | 1 | 8 | 5 | 13 | 1 | 140 | 0 | 1 |
| VZ | - | 6 | 23 | 14 | 15 | 0 | 1570 | 0 | 0 |
| Supdog | - | 3 | 15 | 13 | 10 | 0 | 8680 | 0 | 0 |
| batsy | - | 0 | 13 | 6 | 22 | 0 | 1090 | 0 | 0 |
| 杨洪 | - | 3 | 8 | 4 | 11 | 0 | 4840 | 0 | 0 |
| 0002ff9e7fc344c88d215fa38bd4f26a | - | 3 | 19 | 9 | 23 | 0 | 1080 | 0 | 0 |
| Total | 104 | 441 | 280 | 401 | 12 | 111330 | 0 | 11 |
Match Stats
Revives
Incaps
Kills
Deaths
Vics Destro
Cap Score
Radios Destro
Team Kills
| 159 | 104 |
| 505 | 441 |
| 396 | 280 |
| 281 | 401 |
| 19 | 12 |
| 19230 | 111330 |
| 0 | 0 |
| 8 | 11 |





