Results
| Team | Round 1 | Round 2 | FinalScore | Revives | Incaps | Kills | Deaths | Vics Destro | Cap Score | Radios Destro | Team Kills | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Continentals | 122 | 121 | 243 | 125 | 505 | 349 | 250 | 23 | 20060 | 0 | 12 | Win |
| AIX | 0 | 0 | 0 | 116 | 378 | 249 | 358 | 13 | 16570 | 0 | 7 | Loss |
Old Continentals
| Player | Role | Revives | Incaps | Kills | Deaths | Vics Destro | Cap Score | Radios Destro | Team Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dayce | - | 1 | 20 | 12 | 10 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| Benegog | - | 19 | 2 | 2 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| InuZz | - | 1 | 21 | 12 | 12 | 0 | 420 | 0 | 1 |
| Hxnter | - | 1 | 15 | 11 | 11 | 0 | 260 | 0 | 0 |
| conbooiii | - | 1 | 12 | 9 | 10 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| Ducky | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| rinzelo | - | 0 | 32 | 24 | 5 | 2 | 120 | 0 | 0 |
| Wadza | - | 15 | 15 | 11 | 8 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Legio | - | 1 | 20 | 14 | 6 | 0 | 120 | 0 | 1 |
| Lasperche | - | 0 | 6 | 7 | 10 | 5 | 90 | 0 | 0 |
| Jeyso | - | 12 | 8 | 6 | 8 | 0 | 980 | 0 | 0 |
| K3NJ1 | - | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3170 | 0 | 1 |
| gLow | - | 2 | 18 | 13 | 11 | 1 | 380 | 0 | 0 |
| Pabli_To | - | 2 | 12 | 6 | 11 | 0 | 2800 | 0 | 0 |
| Maasaw | - | 2 | 14 | 12 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Senmove | - | 1 | 23 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| z.im | - | 1 | 22 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otter | - | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| Pistolero | Grenadier | 11 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1480 | 0 | 0 |
| Do2by | - | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 610 | 0 | 1 |
| Geeno | Squad Leader | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 |
| glizzy | - | 1 | 26 | 14 | 2 | 5 | 110 | 0 | 2 |
| persiens | - | 7 | 17 | 12 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| ✯Vee✯ | Squad Leader | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 |
| TraVka | - | 12 | 17 | 15 | 7 | 0 | 640 | 0 | 0 |
| Ghozter | - | 5 | 26 | 18 | 5 | 0 | 50 | 0 | 1 |
| Ridick_mint | - | 1 | 11 | 8 | 7 | 3 | 830 | 0 | 0 |
| Flurgle | Crewman | 0 | 29 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| NCsaitama | - | 1 | 19 | 11 | 11 | 0 | 620 | 0 | 0 |
| SmauG | - | 2 | 17 | 14 | 13 | 0 | 940 | 0 | 0 |
| Cpt Tom Cruise | - | 4 | 24 | 15 | 7 | 0 | 1730 | 0 | 0 |
| MADssense | - | 2 | 19 | 15 | 9 | 0 | 1730 | 0 | 0 |
| ♠N♥J♠ | - | 0 | 13 | 7 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Boon | Crewman | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houndshead | - | 1 | 17 | 12 | 11 | 2 | 1240 | 0 | 0 |
| Trouser Trout | - | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 125 | 505 | 349 | 250 | 23 | 20060 | 0 | 12 |
AIX
| Player | Role | Revives | Incaps | Kills | Deaths | Vics Destro | Cap Score | Radios Destro | Team Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | - | 0 | 11 | 8 | 5 | 0 | 2840 | 0 | 0 |
| F.M BIGEGGS | - | 1 | 14 | 9 | 8 | 2 | 50 | 0 | 0 |
| 4RT★二部 | - | 0 | 10 | 4 | 15 | 0 | 480 | 0 | 0 |
| p²T♨2Jz- | - | 3 | 18 | 12 | 7 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 幕林 | - | 2 | 15 | 10 | 14 | 0 | 490 | 0 | 0 |
| QN.佳佳不会开飞机 | - | 4 | 5 | 5 | 12 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 4RT·CC | - | 1 | 18 | 11 | 12 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| RH.Crunchy Shark | - | 13 | 20 | 15 | 15 | 0 | 540 | 0 | 0 |
| ♡A 朝辞白帝 | - | 4 | 5 | 3 | 7 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| GbAn/808 | - | 3 | 12 | 8 | 11 | 1 | 110 | 0 | 0 |
| RH.水冰淼 | - | 3 | 17 | 12 | 10 | 0 | 350 | 0 | 0 |
| QN.虹友 | - | 3 | 10 | 8 | 15 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| Tunami.SLD | - | 1 | 10 | 6 | 18 | 0 | 490 | 0 | 0 |
| [黄金黎明]1Starrymare | - | 2 | 22 | 13 | 11 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| 4RT♥︎ 海边的澳门荷官 | - | 4 | 4 | 1 | 12 | 0 | 340 | 0 | 0 |
| p²T_129 | - | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| 尊嘟假嘟 | - | 12 | 5 | 3 | 13 | 0 | 780 | 0 | 0 |
| 山屿GunM | - | 0 | 11 | 7 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| MK19主理人 白给 | - | 3 | 15 | 6 | 5 | 0 | 650 | 0 | 3 |
| C煜 | - | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1320 | 0 | 0 |
| jusTfy | - | 0 | 19 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| RH.雷霆机枪手 | - | 2 | 19 | 7 | 10 | 0 | 570 | 0 | 0 |
| 4RT-Dekimori | - | 3 | 10 | 4 | 8 | 2 | 850 | 0 | 1 |
| 4RT·like | - | 2 | 7 | 6 | 14 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| 落叶 | - | 2 | 7 | 5 | 13 | 0 | 3410 | 0 | 0 |
| F.M Fish_Dave | - | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| RH.fly sky potato | - | 8 | 19 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ♡A卑微小张 | - | 12 | 4 | 3 | 10 | 0 | 640 | 0 | 0 |
| QN.Kiro | - | 0 | 17 | 8 | 15 | 0 | 340 | 0 | 1 |
| RH.巴兰尼科夫飞马 | - | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 220 | 0 | 0 |
| 在逃 | - | 5 | 11 | 10 | 11 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| p²T♨戍客 | - | 4 | 6 | 6 | 10 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| 野王 | - | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 180 | 0 | 1 |
| Borealis1921 | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.M无涯 | - | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ♡A 话唠小子哦 | - | 2 | 10 | 6 | 11 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Total | 116 | 378 | 249 | 358 | 13 | 16570 | 0 | 7 |
Match Stats
Revives
Incaps
Kills
Deaths
Vics Destro
Cap Score
Radios Destro
Team Kills
| 125 | 116 |
| 505 | 378 |
| 349 | 249 |
| 250 | 358 |
| 23 | 13 |
| 20060 | 16570 |
| 0 | 0 |
| 12 | 7 |




