EMAN
| Player | Role | Revives | Incaps | Kills | Deaths | Vics Destro | Cap Score | Radios Destro | Team Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kun Kun Zi's sauce/APF | Crewman / Infantry / Medic / Grenadier / Pilot | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 000209e8652a4adc912b7d44709be13a | - | 4 | 10 | 7 | 10 | 0 | 660 | 0 | 0 |
| 蘑菇 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 860 | 0 | 1 |
| 高梵 | - | 0 | 13 | 10 | 6 | 0 | 1460 | 0 | 0 |
| 露娜哥 | - | 0 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冰霜之锤frostyhammer | Mortar | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1330 | 0 | 1 |
| 王琳Warliam | Flex | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 550 | 0 | 0 |
| salted fish | - | 10 | 5 | 3 | 18 | 0 | 310 | 0 | 0 |
| 馒头 | Rifleman | 4 | 7 | 5 | 10 | 0 | 720 | 0 | 0 |
| xingyuOvo | Rifleman | 3 | 13 | 6 | 18 | 0 | 570 | 0 | 1 |
| 300 | Squad Leader | 0 | 19 | 11 | 19 | 0 | 260 | 0 | 0 |
| HUHUHU | Rifleman | 0 | 5 | 5 | 13 | 0 | 1170 | 0 | 0 |
| NightMare | Rifleman | 1 | 11 | 7 | 10 | 0 | 580 | 0 | 0 |
| Subway*to*Everest(地铁) | Rifleman | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1500 | 0 | 1 |
| AC/DC | Medic / Infantry | 1 | 8 | 6 | 10 | 0 | 610 | 0 | 0 |
| A1rLeaVesOvO | - | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 370 | 0 | 0 |
| Mts1™.Zeus | - | 2 | 17 | 13 | 11 | 0 | 420 | 0 | 0 |
| 鼠 | Medic | 7 | 3 | 2 | 14 | 0 | 1710 | 0 | 0 |
| -E.M.A.N-moji | Rifleman | 2 | 6 | 4 | 20 | 0 | 260 | 0 | 1 |
| 瓦特what | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 410 | 0 | 0 |
| 随风 | Rifleman | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 320 | 0 | 0 |
| swithun | Rifleman | 2 | 11 | 7 | 14 | 0 | 430 | 0 | 0 |
| ♚PantherRay | - | 1 | 14 | 11 | 10 | 0 | 1030 | 0 | 0 |
| 0002ab5dd9574f17a5fb0f163a759c8d | - | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 730 | 0 | 0 |
| Lucky777 | - | 1 | 7 | 5 | 7 | 0 | 210 | 0 | 0 |
| 咖啡 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4340 | 0 | 0 |
| 海风 | Rifleman | 2 | 17 | 8 | 18 | 0 | 1280 | 0 | 0 |
| 真是醉了 | - | 0 | 10 | 6 | 11 | 0 | 880 | 0 | 0 |
| A-as 安安 | - | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 350 | 0 | 3 |
| C.DAO | Rifleman / Light AT / Crewman | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 260 | 0 | 0 |
| Ethereal百梦 | - | 1 | 9 | 8 | 3 | 1 | 60 | 0 | 2 |
| k.♚Jeremy | - | 2 | 14 | 9 | 18 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| RAVEN | - | 0 | 8 | 5 | 13 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| HAOREN | - | 1 | 5 | 4 | 10 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| PuzzLe | Light / Heavy AT | 0 | 3 | 3 | 14 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| Total | 61 | 261 | 167 | 384 | 4 | 25140 | 0 | 10 |
HQ
| Player | Role | Revives | Incaps | Kills | Deaths | Vics Destro | Cap Score | Radios Destro | Team Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安梦 | - | 0 | 21 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MaXxx | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1130 | 0 | 0 |
| TyK | - | 4 | 23 | 18 | 3 | 0 | 770 | 0 | 1 |
| 華羲 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鱼见 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 290 | 0 | 0 |
| KET | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| makak | - | 2 | 8 | 7 | 8 | 0 | 510 | 0 | 0 |
| kuasi | - | 16 | 17 | 12 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 好似风中落叶 | - | 1 | 13 | 11 | 3 | 9 | 170 | 0 | 0 |
| 文宁 | - | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k.♚ Pink | - | 7 | 20 | 19 | 4 | 0 | 1600 | 0 | 0 |
| 68k_ChapaYev | - | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 160 | 0 | 0 |
| 24K Fender_SUs | - | 0 | 14 | 10 | 2 | 5 | 460 | 0 | 0 |
| BeiChuan北川 | - | 2 | 11 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z1ronn | - | 0 | 8 | 7 | 6 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 小梦 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |
| 猫空凛 | - | 0 | 49 | 39 | 4 | 1 | 380 | 0 | 2 |
| Knyaz | - | 0 | 14 | 11 | 5 | 0 | 880 | 0 | 0 |
| Khalil | - | 1 | 6 | 3 | 7 | 0 | 1450 | 0 | 0 |
| Andycoopers | - | 1 | 11 | 9 | 4 | 0 | 690 | 0 | 0 |
| 皮乐菲 | - | 0 | 21 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| k.♚Onceinlove | Rifleman | 0 | 12 | 10 | 5 | 0 | 2700 | 0 | 0 |
| Juice | - | 7 | 14 | 13 | 7 | 0 | 210 | 0 | 0 |
| Alfred/2 | - | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1700 | 0 | 0 |
| KiymaliDanino | - | 2 | 13 | 10 | 6 | 0 | 1020 | 0 | 0 |
| Matanikau | - | 1 | 15 | 12 | 8 | 0 | 490 | 0 | 0 |
| 加特灵 | - | 0 | 22 | 14 | 2 | 4 | 350 | 0 | 1 |
| Z-san | - | 0 | 29 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HiGirlw0w | - | 3 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 程方 | - | 0 | 21 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Togas | - | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 530 | 0 | 0 |
| EaglePaw | - | 9 | 11 | 9 | 6 | 0 | 540 | 0 | 1 |
| QianXianX | - | 14 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLD SEVEN | - | 1 | 9 | 5 | 8 | 0 | 170 | 0 | 0 |
| Justerks | - | 11 | 18 | 18 | 7 | 0 | 610 | 0 | 0 |
| 兰达 | - | 1 | 17 | 14 | 8 | 1 | 450 | 0 | 0 |
| Total | 87 | 470 | 377 | 168 | 25 | 17860 | 0 | 5 |
Match Stats
Revives
Incaps
Kills
Deaths
Vics Destro
Cap Score
Radios Destro
Team Kills
| 61 | 87 |
| 261 | 470 |
| 167 | 377 |
| 384 | 168 |
| 4 | 25 |
| 25140 | 17860 |
| 0 | 0 |
| 10 | 5 |




