Video
Results
| Team | ELO Change | Round 1 | Round 2 | FinalScore | Revives | Incaps | Kills | Deaths | Vics Destro | Cap Score | Radios Destro | Team Kills | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HQ | 25 | 213 | 320 | 533 | 128 | 546 | 433 | 199 | 17 | 23420 | 0 | 8 | Win |
| First Nine | -25 | 0 | 0 | 0 | 76 | 340 | 208 | 433 | 8 | 16680 | 0 | 8 | Loss |
HQ
| Player | Role | Revives | Incaps | Kills | Deaths | Vics Destro | Cap Score | Radios Destro | Team Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安梦 | - | 0 | 20 | 15 | 6 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| MaXxx | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 610 | 0 | 1 |
| 清瞳/808 | - | 3 | 12 | 10 | 9 | 0 | 1650 | 0 | 0 |
| 華羲 | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 小矮人 | - | 8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2600 | 0 | 0 |
| 244 | - | 22 | 8 | 8 | 6 | 0 | 850 | 0 | 0 |
| KET | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| makak | - | 3 | 10 | 8 | 9 | 0 | 370 | 0 | 0 |
| Dorukhan | - | 4 | 21 | 15 | 6 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| kuasi | - | 6 | 15 | 11 | 5 | 0 | 280 | 0 | 0 |
| 易风 | - | 1 | 19 | 15 | 7 | 0 | 1120 | 0 | 0 |
| 文宁 | - | 2 | 16 | 11 | 2 | 0 | 140 | 0 | 1 |
| k.♚ Pink | - | 1 | 17 | 9 | 10 | 0 | 940 | 0 | 1 |
| 68k_ChapaYev | - | 1 | 24 | 20 | 6 | 3 | 660 | 0 | 0 |
| 24K Fender_SUs | - | 2 | 15 | 9 | 3 | 4 | 1270 | 0 | 1 |
| Z1ronn | - | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 小梦 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 790 | 0 | 0 |
| Knyaz | - | 9 | 9 | 6 | 8 | 0 | 1370 | 0 | 0 |
| 秋枫咏梦 | - | 8 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1260 | 0 | 0 |
| Khalil | - | 0 | 13 | 9 | 14 | 0 | 190 | 0 | 0 |
| Andycoopers | - | 1 | 20 | 17 | 5 | 2 | 510 | 0 | 0 |
| 皮乐菲 | - | 1 | 22 | 18 | 1 | 0 | 1390 | 0 | 1 |
| k.♚Onceinlove | Rifleman | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | 420 | 0 | 0 |
| Alfred/2 | - | 0 | 13 | 10 | 6 | 0 | 2570 | 0 | 0 |
| KiymaliDanino | - | 1 | 25 | 25 | 4 | 2 | 80 | 0 | 0 |
| 加特灵 | - | 5 | 21 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Z-san | - | 8 | 20 | 17 | 5 | 0 | 410 | 0 | 0 |
| HiGirlw0w | - | 0 | 34 | 27 | 6 | 1 | 510 | 0 | 0 |
| 程方 | - | 2 | 19 | 18 | 4 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| Togas | - | 1 | 18 | 13 | 10 | 0 | 190 | 0 | 0 |
| EaglePaw | - | 9 | 19 | 17 | 7 | 0 | 1510 | 0 | 0 |
| .trausym | - | 16 | 8 | 7 | 8 | 0 | 40 | 0 | 2 |
| QianXianX | - | 12 | 8 | 6 | 8 | 0 | 860 | 0 | 0 |
| OLD SEVEN | - | 0 | 26 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0002f79a10f940b380fa0e62d8f2f6bb | - | 0 | 31 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兰达 | - | 1 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 128 | 546 | 433 | 199 | 17 | 23420 | 0 | 8 |
First Nine
| Player | Role | Revives | Incaps | Kills | Deaths | Vics Destro | Cap Score | Radios Destro | Team Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火vast | - | 3 | 11 | 3 | 14 | 0 | 870 | 0 | 0 |
| 小猫 | - | 3 | 6 | 5 | 12 | 0 | 330 | 0 | 1 |
| Rekton_阮沫 | - | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00021749e1f04b3e93f4b46709539a27 | - | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| ✯SW✯打爆对面 | - | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ♛SW♛半夏 | - | 0 | 11 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 心碎幻梦 | - | 2 | 9 | 5 | 10 | 0 | 1640 | 0 | 0 |
| FT |貓貓❤喵❤ | - | 2 | 6 | 5 | 13 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 狂踹瘸子那条好腿 | - | 13 | 16 | 10 | 16 | 0 | 1000 | 0 | 2 |
| ♛SW♛水墨 | - | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 220 | 0 | 1 |
| SoA♠S6xDreaℳ“UnderDog” | - | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 | 920 | 0 | 0 |
| 听风语者 | - | 0 | 13 | 8 | 6 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 000249a1d4044f6d83df963be10a3f82 | - | 2 | 10 | 7 | 11 | 0 | 240 | 0 | 1 |
| 鲸鱼 | - | 1 | 12 | 7 | 15 | 0 | 110 | 0 | 0 |
| 钰 | - | 2 | 16 | 11 | 12 | 0 | 380 | 0 | 0 |
| 翅宝宝不会玩 | - | 1 | 13 | 9 | 17 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| 浊者 | - | 3 | 14 | 10 | 9 | 0 | 1270 | 0 | 0 |
| 饼 | - | 2 | 7 | 5 | 12 | 0 | 760 | 0 | 0 |
| one more time | - | 0 | 9 | 5 | 16 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Akshan | - | 11 | 13 | 6 | 14 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| 0002743d90f1438a9af19df5c290af1d | - | 2 | 9 | 7 | 21 | 1 | 1010 | 0 | 2 |
| ‘‘Archangel’’Kuuzik™ | - | 0 | 14 | 11 | 6 | 1 | 860 | 0 | 0 |
| 喵.铭铠 | - | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| 高桥.凉介AA | - | 6 | 12 | 8 | 14 | 0 | 1050 | 0 | 0 |
| 点点点也一样 | - | 1 | 12 | 4 | 6 | 0 | 860 | 0 | 0 |
| 水vast | - | 1 | 11 | 2 | 11 | 0 | 820 | 0 | 0 |
| 御弟 | - | 0 | 7 | 7 | 13 | 4 | 370 | 0 | 0 |
| 富强民主 | - | 0 | 21 | 12 | 20 | 0 | 1080 | 0 | 0 |
| 0002d502b3e34936b79bea5082b51774 | - | 0 | 17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兰博 | - | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 240 | 0 | 0 |
| VZ | - | 1 | 13 | 6 | 11 | 0 | 1150 | 0 | 0 |
| 大梦 | - | 2 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 思念 | - | 4 | 9 | 7 | 9 | 0 | 500 | 0 | 1 |
| BOOM | - | 1 | 7 | 3 | 15 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 枪出如龙 | - | 1 | 8 | 3 | 11 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 小小坤 | - | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 76 | 340 | 208 | 433 | 8 | 16680 | 0 | 8 |
Match Stats
Revives
Incaps
Kills
Deaths
Vics Destro
Cap Score
Radios Destro
Team Kills
| 128 | 76 |
| 546 | 340 |
| 433 | 208 |
| 199 | 433 |
| 17 | 8 |
| 23420 | 16680 |
| 0 | 0 |
| 8 | 8 |




