ULD
| Player | Role | Revives | Incaps | Kills | Deaths | Vehicles Destroyed | Flag Cap Score | Radios Destroyed | Team Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кибертурист | - | 4 | 9 | 4 | 6 | 0 | 480 | 0 | 0 |
| himars | - | 1 | 3 | 2 | 11 | 0 | 960 | 0 | 0 |
| Maddog | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1040 | 0 | 3 |
| A-aron89 | - | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EvilSWAT | - | 3 | 4 | 1 | 12 | 0 | 320 | 0 | 1 |
| pivnaja.Mile | - | 0 | 11 | 5 | 14 | 0 | 170 | 0 | 0 |
| duke.fan | - | 1 | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0hne | - | 0 | 7 | 6 | 8 | 0 | 1110 | 0 | 0 |
| YourMumOnPingaz | - | 8 | 10 | 9 | 13 | 0 | 330 | 0 | 0 |
| Buddy | - | 2 | 14 | 7 | 17 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Sentra | - | 3 | 7 | 5 | 8 | 0 | 1660 | 0 | 0 |
| evil ass gamer | - | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 980 | 0 | 0 |
| Campeo | - | 3 | 6 | 4 | 15 | 0 | 410 | 0 | 0 |
| Fizie | - | 0 | 13 | 8 | 17 | 0 | 190 | 0 | 0 |
| Stubbs | - | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 370 | 0 | 0 |
| ☯︎Dissimilate☯ | - | 0 | 14 | 9 | 16 | 0 | 590 | 0 | 2 |
| Rafael | - | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| ShenghaoTW | - | 8 | 3 | 1 | 19 | 0 | 240 | 0 | 1 |
| Nightmare | - | 1 | 17 | 13 | 15 | 0 | 930 | 0 | 0 |
| Adrian | - | 2 | 11 | 6 | 17 | 1 | 670 | 0 | 0 |
| Wizard Danizard | - | 0 | 12 | 7 | 16 | 0 | 150 | 0 | 1 |
| Samarge | - | 2 | 21 | 20 | 21 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| Lucifer | - | 4 | 10 | 6 | 11 | 0 | 780 | 0 | 1 |
| Феникс | - | 20 | 5 | 5 | 14 | 0 | 740 | 0 | 0 |
| Sushi | - | 18 | 15 | 12 | 16 | 0 | 910 | 0 | 0 |
| AussieSkull | - | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Elerst | - | 0 | 24 | 16 | 5 | 4 | 530 | 0 | 1 |
| Flamel | - | 1 | 8 | 4 | 11 | 0 | 350 | 0 | 0 |
| Sethazore | - | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| AndyDD | - | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 840 | 0 | 0 |
| XiaoHao | - | 0 | 10 | 7 | 13 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Ricelover | - | 0 | 15 | 9 | 12 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| Brian Taylor | - | 1 | 11 | 9 | 8 | 0 | 330 | 0 | 0 |
| GLAMDADDY | - | 1 | 15 | 7 | 8 | 0 | 490 | 0 | 0 |
| Lil Eccy | - | 2 | 5 | 2 | 15 | 0 | 160 | 0 | 0 |
| KuMu | - | 7 | 8 | 4 | 14 | 0 | 450 | 0 | 1 |
| Total | 111 | 319 | 206 | 415 | 5 | 17360 | 0 | 11 |
O.W.L.S
| Player | Role | Revives | Incaps | Kills | Deaths | Vehicles Destroyed | Flag Cap Score | Radios Destroyed | Team Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MolaTreenewbee | - | 2 | 29 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Supr. ξ_CTOS2.0 | - | 0 | 30 | 19 | 11 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| nihao | - | 8 | 31 | 21 | 3 | 5 | 160 | 0 | 0 |
| 叶语Leaf Whisperer | - | 1 | 11 | 8 | 7 | 0 | 910 | 0 | 0 |
| 王老A | - | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 460 | 0 | 1 |
| Tp.MaydayZzz | - | 0 | 18 | 12 | 6 | 0 | 270 | 0 | 0 |
| HAoNan | - | 1 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tp.jollin | - | 14 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1050 | 0 | 0 |
| FrostBite | - | 1 | 17 | 14 | 5 | 0 | 1080 | 0 | 0 |
| 山青云梦泽Cerulean™ | - | 3 | 13 | 13 | 10 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Supr.吃掉雪人EatSnowman | - | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 皇带鱼①⑨Daeyu | - | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Supr. ε_CoolLove | - | 1 | 31 | 18 | 11 | 0 | 390 | 0 | 0 |
| 翼遥居士 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 510 | 0 | 0 |
| 菠萝 | - | 8 | 8 | 8 | 9 | 0 | 440 | 0 | 0 |
| St.ady | - | 1 | 25 | 18 | 11 | 0 | 1050 | 0 | 1 |
| 臣心ChenXIN | - | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supr. α_Penguin | - | 6 | 22 | 11 | 4 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| TRUE | - | 1 | 8 | 9 | 5 | 0 | 990 | 0 | 0 |
| NOOB132d | - | 2 | 24 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Supr. ζ_카스토리스 | - | 0 | 22 | 15 | 7 | 0 | 160 | 0 | 0 |
| Supr. k_波仔 | - | 0 | 21 | 16 | 6 | 0 | 470 | 0 | 0 |
| 猪 | - | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 810 | 0 | 0 |
| 多多多 | - | 0 | 29 | 26 | 7 | 0 | 550 | 0 | 0 |
| Supr. λ_oldcatSH | - | 5 | 13 | 8 | 3 | 0 | 390 | 0 | 0 |
| Mercer | - | 7 | 15 | 12 | 5 | 1 | 390 | 0 | 0 |
| St.骚猫Sam | - | 0 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1390 | 0 | 0 |
| St.White | - | 17 | 12 | 9 | 7 | 0 | 890 | 0 | 0 |
| St Harandot | - | 2 | 24 | 17 | 10 | 0 | 850 | 0 | 0 |
| St.LUNA | - | 1 | 20 | 17 | 9 | 0 | 230 | 0 | 0 |
| 三鹿 | - | 0 | 12 | 9 | 2 | 0 | 130 | 0 | 1 |
| Supr. γ 面包人 | - | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| whitenight | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 1 |
| 胖. | - | 12 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St.Cruel Summer | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 80 | 0 | 0 |
| Supr.θ_闻人翎雨 | - | 0 | 35 | 29 | 9 | 0 | 340 | 0 | 0 |
| Total | 103 | 547 | 409 | 206 | 14 | 15970 | 0 | 9 |
Match Stats
Revives
Incaps
Kills
Deaths
Vehicles Destroyed
Flag Cap Score
Radios Destroyed
Team Kills
| 111 | 103 |
| 319 | 547 |
| 206 | 409 |
| 415 | 206 |
| 5 | 14 |
| 17360 | 15970 |
| 0 | 0 |
| 11 | 9 |




